שכר מינימום
| תקופה | חודשי (משרה מלאה) | שעתי |
|---|---|---|
| מ-1.4.2026 (נוכחי) | 6,443.85 ₪ | 35.40 ₪ |
| 1.4.2025 – 31.3.2026 | 6,247.67 ₪ | 34.32 ₪ |
| 1.4.2024 – 31.3.2025 | 5,880.02 ₪ | 32.30 ₪ |
| 1.4.2023 – 31.3.2024 | 5,571.75 ₪ | 30.61 ₪ |
| 1.12.2017 – 31.3.2023 | 5,300 ₪ | 29.12 ₪ |
הנתונים ההיסטוריים רלוונטיים לבדיקת זכויות לתקופות עבר, בכפוף לתקופת ההתיישנות.